業績推移 (過去5年間)
過去5年間の業績推移と今期の見通し
2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 (修正見通し) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | グラフ | 7,730 | 8,473 | 8,336 | 7,942 | 8,600 | 8,550 | |
営業利益 | グラフ | 681 | 866 | 623 | 676 | 859 | 720 | |
税引前純利益 | グラフ | 620 | 874 | 657 | 655 | 834 | 680 | |
当期純利益 | グラフ | 462 | 622 | 473 | 460 | 632 | 500 | |
一株当り 当期純利益(円) |
基本的 | グラフ | 209.82 | 283.89 | 218.95 | 215.09 | 296.85 | 239.73 |
希薄化後 | - | 283.89 | 218.95 | 215.09 | - | - | ||
配当金(円) | グラフ | 53.00 | 71.00 | 68.00 | 68.00 | 76.00 | 84.00 (予想) |
|
総資産 | グラフ | 6,547 | 7,110 | 6,833 | 6,977 | 7,450 | - | |
株主資本 | グラフ | 4,305 | 4,898 | 4,447 | 4,690 | 5,055 | - | |
設備投資額 | グラフ | 337 | 381 | 369 | 257 | 389 | 470 | |
研究開発費 | グラフ | 479 | 479 | 528 | 507 | 591 | 605 |
(億円)
連結キャッシュ・フロー
2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 790 | 771 | 842 | 779 | 737 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △311 | △395 | △671 | △150 | △558 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △163 | △293 | △316 | △150 | △331 |
期末現金及び現金同等物残高 | 903 | 1,026 | 829 | 1,260 | 1,130 |
(億円)