Product Details Portlet
形B3W-9 照光タクタイルスイッチ
基板挿入実装形でLED2灯の小形照光タクタイルスイッチ
- 小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。
- 3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光)
- 標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
10mm角タイプ
12mm角タイプ
10mm角タイプ
| 箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 最小梱包単位 | ||||||||||||||||||||||||||||
形B3W-9000 シリーズ 標準荷重形 | 銀メッキ | 11mm | 最大1.57N | 青 (高輝度) | 1 | 青 | 300個 | ||||||||||||||||||||||
1 | 透明 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 青 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 透明 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
緑 | 1 | 透明 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 緑 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 透明 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 緑 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
緑 (高輝度) | 1 | 透明 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 緑 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 透明 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 緑 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 1 | 透明 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 赤 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 透明 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 赤 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤+緑 | 2 | 透明 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤+高輝度緑 | 2 | 透明 | |||||||||||||||||||||||||||
赤+青 | 2 | 透明 | |||||||||||||||||||||||||||
黄 | 1 | 透明 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 黄 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 透明 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 黄 |
| 箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 最小梱包単位 | ||||||||||||||||||||||||||||
形B3W-9002 シリーズ 高荷重形 | 銀メッキ | 11mm | 最大2.26N | 青 | 1 | 青 | 300個 | ||||||||||||||||||||||
1 | 透明 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 青 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 透明 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
緑 | 1 | 透明 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 緑 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 透明 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 緑 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
緑 (高輝度) | 1 | 透明 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 緑 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 透明 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 緑 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 1 | 透明 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 赤 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 透明 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 赤 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤+緑 | 2 | 透明 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤+高輝度緑 | 2 | 透明 | |||||||||||||||||||||||||||
赤+青 | 2 | 透明 | |||||||||||||||||||||||||||
黄 | 1 | 透明 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 黄 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 透明 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 黄 |
12mm角タイプ
| 箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 最小梱包単位 | ||||||||||||||||||||||||||||
形B3W-9010 シリーズ 標準荷重形 | 銀メッキ | 11mm | 最大1.57N | 青 (高輝度) | 1 | 青 | 300個 | ||||||||||||||||||||||
1 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 青 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
緑 | 1 | 緑 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 緑 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
緑 (高輝度) | 1 | 緑 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 緑 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 1 | 赤 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 赤 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤+緑 | 2 | 乳白 | |||||||||||||||||||||||||||
赤+高輝度緑 | 2 | 乳白 | |||||||||||||||||||||||||||
赤+青 | 2 | 乳白 | |||||||||||||||||||||||||||
黄 | 1 | 黄 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 黄 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乳白 |
| 箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 最小梱包単位 | ||||||||||||||||||||||||||||
形B3W-9012 シリーズ 高荷重形 | 銀メッキ | 11mm | 最大2.26N | 青 | 1 | 青 | 300個 | ||||||||||||||||||||||
1 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 青 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
緑 | 1 | 緑 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 緑 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
緑 (高輝度) | 1 | 緑 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 緑 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 1 | 赤 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 赤 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤+緑 | 2 | 乳白 | |||||||||||||||||||||||||||
赤+高輝度緑 | 2 | 乳白 | |||||||||||||||||||||||||||
赤+青 | 2 | 乳白 | |||||||||||||||||||||||||||
黄 | 1 | 黄 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 乳白 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 黄 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 乳白 |
■定格
■動作特性
■LED仕様(周囲温度 Ta=25℃)
注. 赤LED・緑LEDの2色発光タイプを3色発光としてご使用になる場合の推奨動作電流は、赤LED 12mA、緑LED 20mAとなります。
定格(抵抗負荷) | DC3~24V 1~50mA | |
---|---|---|
最小適用負荷 (参考値) | DC1V 10μA | |
使用温度範囲 | -25~+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結・結露の無いこと) | |
使用湿度範囲 | 35~85%RH(5~35℃にて) | |
接点構成 | 1a(常時開路接点) | |
接触抵抗(初期値) | 100mΩ以下 | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて) | |
耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1min | |
バウンシング | 5ms以下 | |
振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm |
衝撃 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
誤動作 | 最大100m/s2 | |
耐久性 | スイッチ部100万回以上(1.57Nタイプ) 30万回以上(2.26Nタイプ) | |
保護構造 | IEC IP00 | |
洗浄 | 不可 |
■動作特性
| 標準荷重タイプ (形B3W-90□0) | 高荷重タイプ (形B3W-90□2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
動作に必要な力(OF) | 最大1.57N | 最大2.26N | ||||
もどりの力(RF) | 最小0.20N | 最小0.49N | ||||
動作までの動き(PT) |
|
■LED仕様(周囲温度 Ta=25℃)
| 赤 | 緑 | 緑 (高輝度) | 黄 | 青 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大動作電流 IFM | mA | 27 | 27 | 27 | 45 | 27 | ||
推奨動作電流 IF | mA | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
順電圧(標準値) VF | V | 1.8 | 2.1 | 3.7 | 2 | 3.7 | ||
最大逆電圧 VR | V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
使用周囲温度 | ℃ | -25~+70 |
(単位:mm)
■LED1灯タイプ
形B3W-900□-□1□
形B3W-901□-□1□
注. 上記外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。スイッチ本体には、端子番号の表示はありません。
注. LEDの極性を間違えて使用すると故障の原因になりますので、十分注意してください。
■LED2灯タイプ
形B3W-900□-□2□
形B3W-901□-□2□
注.上記外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。スイッチ本体には、端子番号の表示はありません。
注2.2色発光の場合、第1のLED色が第1のLEDの位置、第2のLED色が第2のLEDの位置となります。
使用上の注意
●LEDについて
・高輝度・緑(HG)、青(B)のLEDを用いた製品は静電気の影響を受けやすく、故障の原因となりますので取り扱いには十分ご注意ください。
●操作キャップの取りはずしについて
1.操作キャップのかん合部の無い面を持って、まっすぐ引き抜いてください。
2.基板に実装した状態での取りはずしは行わないでください。はんだ付け部、LEDに負荷が加わり故障の原因となります。
●操作キャップの取りつけについて
・操作キャップのかん合部の無い面を持って、まっすぐ押しかん合してください。
●着脱回数について
・着脱回数は2回を限度とします。過度の着脱はかん合強度不足となり、操作部の浮きや脱落の原因となります。
●フィルムの寸法について
・下記にフィルムの寸法を示します。厚さは最大0.2mmです。