財務・業績の主要指標
株主資本当期純利益率(ROE)

| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 38,280 | 42,383 | △ 29,172 | 3,518 | 26,782 |
| 株主資本 | 372,880 | 375,662 | 333,457 | 302,369 | 309,540 |
| 株主資本当期純利益率 | 10.3 | 11.3 | △ 8.7 | 1.2 | 8.7 |
注)株主資本は期中平均
株主資本当期純利益率=当期純利益/株主資本
総資産税引前純利益率(ROA)

| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税挽前純利益 | 64,279 | 64,166 | △ 39,133 | 10,195 | 41,693 |
| 総資産 | 609,699 | 623,852 | 577,824 | 535,267 | 547,522 |
| 総資産税引前純利益率 | 10.5 | 10.3 | △ 6.8 | 1.9 | 7.6 |
注)総資産は期中平均
総資産税引前純利益率=税引前純利益/総資産
株主資本比率

| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本 | 382,822 | 368,502 | 298,411 | 306,327 | 312,753 |
| 総資産 | 630,337 | 617,367 | 538,280 | 532,254 | 562,790 |
| 株主資本比率 | 60.7 | 59.7 | 55.4 | 57.5 | 55.6 |
株価純資産倍率(PBR)

| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本 | 382,822 | 368,502 | 298,411 | 306,327 | 312,753 |
| 時価総額 | 730,753 | 453,335 | 254,728 | 518,893 | 514,568 |
| 株数 | 230,521,530 | 221,679,808 | 220,162,428 | 220,155,078 | 220,088,828 |
| 株価(円) | 3,170 | 2,045 | 1,157 | 2,170 | 2,338 |
| 株価純資産倍率 | 1.91 | 1.23 | 0.85 | 1.56 | 1.65 |
注)株主資本は期末発行済株式数(連結)に基づいています
株数、株主資本、株価は各年度末数値
1株当たりキャッシュ・フロー

| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・ フロー |
72,202 | 78,726 | 4,324 | 30,532 | 49,766 |
| 株数 | 230,521,530 | 221,679,808 | 220,162,428 | 220,155,078 | 220,088,828 |
| 1株当たり キャッシュ・ フロー |
313 | 355 | 20 | 139 | 226 |
注)1株当たりキャッシュ・フローは、発行済み普通株式に基づいています
キャッシュ・フロー=当期純利益+減価償却費
