財務・業績の主要指標
株主資本当期純利益率(ROE)

| 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 35,763 | 38,280 | 42,383 | (29,172) | 3,518 |
| 株主資本 | 334,374 | 372,880 | 375,662 | 333,457 | 302,369 |
| 株主資本当期純利益率 | 10.7 | 10.3 | 11.3 | (8.7) | 1.2 |
注)株主資本は期中平均
株主資本当期純利益率=当期純利益/株主資本
総資産税引前純利益率(ROA)

| 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税挽前純利益 | 63,013 | 64,279 | 64,166 | (39,133) | 10,195 |
| 総資産 | 587,245 | 609,699 | 623,852 | 577,824 | 535,267 |
| 総資産税引前純利益率 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | (6.8) | 1.9 |
注)総資産は期中平均
総資産税引前純利益率=税引前純利益/総資産
株主資本比率

| 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本 | 362,937 | 382,822 | 368,502 | 298,411 | 306,327 |
| 総資産 | 589,061 | 630,337 | 617,367 | 538,280 | 532,254 |
| 株主資本比率 | 61.6 | 60.7 | 59.7 | 55.4 | 57.6 |
株価純資産倍率(PBR)

| 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本 | 362,937 | 382,822 | 368,502 | 298,411 | 306,327 |
| 時価総額 | 792,423 | 730,753 | 453,335 | 254,728 | 518,893 |
| 株数 | 234,444,765 | 230,521,530 | 221,679,808 | 220,162,428 | 239,121,372 |
| 株価(円) | 3,380 | 3,170 | 2,045 | 1,157 | 2,170 |
| 株価純資産倍率 | 2.18 | 1.91 | 1.23 | 0.85 | 1.69 |
注)株主資本は期末発行済株式数(連結)に基づいています
株数、株主資本、株価は各年度末数値
1株当たりキャッシュ・フロー

| 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・ フロー |
66,588 | 72,202 | 78,726 | 4,324 | 30,532 |
| 株数 | 234,444,765 | 230,521,530 | 221,679,808 | 220,162,428 | 220,155,078 |
| 1株当たり キャッシュ・ フロー(円) |
284 | 313 | 355 | 20 | 139 |
注)1株当たりキャッシュ・フローは、発行済み普通株式に基づいています
キャッシュ・フロー=当期純利益+減価償却費
