このウィンドウを閉じる
  1. ホーム
  2. 株主・投資家情報
  3. 財務・業績
  4. セグメント情報
  5. 地域別業績

地域別業績

  • 小
  • 標準
  • 大
  • 証券コード:6645

地域別 売上・営業利益推移

地域別 売上・営業利益推移グラフ

売上高(百万円)
  2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
日本 399,357 388,586 328,063 269,143 311,906
北米 97,989 101,884 80,397 61,154 74,397
欧州 116,352 134,389 103,128 77,607 84,511
中華圏 69,435 91,467 75,242 77,136 97,012
東南アジア他 40,733 46,659 40,360 39,654 49,999
営業利益(百万円)
  2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
日本 60,286 50,207 8,396 11,526 29,782
北米 329 2,142 △716 △496 2,827
欧州 10,316 14,607 6,471 1,938 3,408
中華圏 1,490 8,099 3,125 8,991 11,419
東南アジア他 3,998 4,477 1,472 3,537 5,953

このページの上へ


日本
売上高構成比
50%

日本の売上高と営業利益推移グラフ

(百万円)
  2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
売上高 399,357 388,586 328,063 269,143 311,906
営業利益 60,286 50,207 8,396 11,526 29,782
営業利益率 15.1 12.9 2.6 4.3 9.5

このページの上へ


北米
売上高構成比
12%

北米の売上高と営業利益推移グラフ

(百万円)
  2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
売上高 97,989 101,884 80,397 61,154 74,397
営業利益 329 2,142 △716 △496 2,827
営業利益率 0.3 2.1 - - 3.8

このページの上へ


欧州
売上高構成比
14%

欧州の売上高と営業利益推移グラフ

(百万円)
  2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
売上高 116,352 134,389 103,128 77,607 84,511
営業利益 10,316 14,607 6,471 1,938 3,408
営業利益率 8.9 10.9 6.3 2.5 4.0

このページの上へ


中華圏
売上高構成比
16%

中華圏の売上高と営業利益推移グラフ

(百万円)
  2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
売上高 69,435 91,467 75,242 77,136 97,012
営業利益 1,490 8,099 3,125 8,991 11,419
営業利益率 2.1 8.9 4.2 11.7 11.8

このページの上へ


東南アジア他
売上高構成比
8%

東南アジア他の売上高と営業利益推移グラフ

(百万円)
  2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
売上高 40,733 46,659 40,360 39,654 49,999
営業利益 3,998 4,477 1,472 3,537 5,953
営業利益率 9.8 9.6 3.6 8.9 11.9

このページの上へ