IRニュース
2010年
| 2月25日 | 月次売上実績(2010年1月) |
|---|
2009年
| 12月24日 | (修正)月次売上実績(2009年11月) |
|---|---|
| 11月27日 | 月次売上実績(2009年10月) |
| 9月25日 | 月次売上実績(2009年8月) |
| 8月26日 | 月次売上実績(2009年7月) |
| 6月26日 | 月次売上実績(2009年5月) |
| 6月1日 | 月次売上実績(2009年4月) |
| 4月2日 | オムロンと日本IBM、環境ビジネスで協業 〜物流ソリューションの提供を開始〜 |
| 3月24日 | 月次売上実績(2009年2月) |
| 3月23日 | 役員の異動に関するお知らせ |
| 3月10日 | 不採算事業の収束および拠点の閉鎖について |
| 2月24日 | 月次売上実績(2009年1月) |
2008年
| 12月24日 | 月次売上実績(2008年11月) |
|---|---|
| 11月25日 | 月次売上実績(2008年10月) |
| 9月25日 | 月次売上実績(2008年4-8月) |
| 8月26日 | 月次売上実績(2008年7月) |
| 6月25日 | 月次売上実績(2008年5月) |
| 5月26日 | 月次売上実績(2008年4月) |
| 4月28日 | 平成20年3月期 決算短信〔米国会計基準〕 |
| 3月19日 | 月次売上実績(2007年4月〜2008年2月累計値) |
| 2月22日 | 月次売上実績(2007年4月〜2008年1月累計値) |
| 1月31日 | 2008年3月期 第3四半期業績概況説明会 |
2007年
| 12月26日 | 月次売上実績(2007年4月〜11月累計値) |
|---|---|
| 11月26日 | 月次売上実績(2007年4月〜10月累計値) |
| 10月31日 | 自己株式(金庫株)保有方針に関するお知らせ |
| 9月21日 | 月次売上実績(2007年4月〜8月累計値) |
| 8月23日 | 月次売上実績(2007年4月〜7月累計値) |
| 7月31日 | 2008年3月期 第1四半期業績概況説明会 |
| 6月25日 | 月次売上実績(2007年4月〜2007年5月累計値) |
| 6月19日 | 株主との対話を重視する「IR型株主総会」の実施について 〜各事業トップが事業状況を説明後、株主懇談会に参加〜 |
| 6月13日 | ハード・ソフト フルラインナップによる産業用組込みPC事業の強化 〜モバイルコンピューティングテクノロジーズ社との資本提携〜 [オムロン直方(株)] |
| 5月25日 | 月次売上実績(2007年4月) |
| 5月17日 | レーザーフロントテクノロジーズ社と業務・資本提携を確立-レーザ微細加工技術による事業領域拡大を目指す- |
| 3月20日 | 月次売上実績(2006年4月〜2007年2月累計値) |
| 2月21日 | 月次売上実績(2006年4月〜2007年1月累計値) |
| 1月31日 | 2007年3月期 第3四半期業績概況説明会 |
2006年
| 12月20日 | 月次売上実績(2006年4月〜2006年11月累計値) |
|---|---|
| 11月27日 | 月次売上実績(2006年4月〜2006年10月累計値) |
| 11月6日 | 中間配当金支払いについてのお知らせ |
| 10月31日 | ニッパツから光通信部品事業の譲受を完了〜FTTH 市場での光カプラ事業拡大を目指す〜<PDF 100kb> |
| 10月25日 | セイコーエプソン子会社の半導体事業用資産の譲受で基本合意〜 <PDF 82kb> |
| 9月28日 | 急成長が見込まれるロシア市場に本格参入 ロシアに制御機器販売会社を設立し、10月から営業を開始〜BRIC’S 市場における販売ネットワークが完成〜<PDF 72kb> |
| 9月26日 | 月次売上実績(06年4月〜06年8月 累計値) |
| 9月13日 | 北米のセーフティ機器トップメーカー SCIENTIFIC TECHNOLOGIES INCORPORATED(STI)の全株式の取得を完了〜セーフティ事業におけるグローバルNO.1を目指す〜<PDF 133kb> |
| 8月31日 | 日本発条株式会社から光通信部品事業の譲受で基本合意〜FTTH市場での光カプラ事業拡大を目指す〜 <PDF 103kb> |
| 8月28日 | 月次売上実績(06年4月〜06年7月 累計値) |
| 7月31日 | パイオニア精密(株)の全株式を取得 〜社名を「オムロン プレシジョンテクノロジー」に変更〜 <PDF 14kb> |
| 7月28日 | 2007年3月期 第1四半期業績概況説明会 |
| 7月3日 | コーポレートガバナンス報告書 更新 <PDF 459kb> |
| 6月23日 | 第69期 定時株主総会決議ご通知掲載 |
| 6月22日 | 月次売上実績(06年4月〜06年5月 累計値) |
| 6月1日 | コーポレートガバナンスに関する報告書 <PDF 459kb> |
| 6月1日 | 第69期 定時株主総会招集ご通知掲載 <PDF 215kb> |
| 6月1日 | 第69期 報告書掲載 <PDF522kb> |
| 5月25日 | 月次売上実績(06年4月) |
| 3月24日 | 月次売上実績(05年4月〜06年2月 累計値) |
| 1月31日 | 2006年3月期 第3四半期業績概況説明会 |