株式の状況
株式の状況(平成21年3月31日現在)
| 証券コード | 6645 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 国内:大阪・東京 海外:フランクフルト |
| 上場年月日 | 1962年3月20日(大阪証券取引所) |
| 発行済株式数 | 239,121千株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元株主数 | 36,811人 |
大株主
| 株 主 名 | 当社への 出資状況 (千株) |
|---|---|
| ステ―トストリ―トバンクアンドトラストカンパニ― 505223 | 14,094 |
| 日本トラスティ・サ―ビス信託銀行株式会社(信託口4G) | 10,836 |
| 日本トラスティ・サ―ビス信託銀行株式会社(信託口) | 9,203 |
| 日本マスタ―トラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,150 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 7,713 |
| 株式会社京都銀行 | 7,069 |
| 日本生命保険相互会社 | 6,066 |
| メロンバンクエヌエーアズエージェントフォーイッツクライアントメロンオムニバスユーエスペンション | 5,029 |
| ステ―トストリ―トバンクアンドトラストカンパニ― | 4,828 |
| ノーザントラストカンパニー(エイブイエフシー)サブアカウントアメリカンクライアント | 4,520 |
(注)
当社は、自己株式18,910千株を保有していますが、上記大株主から除外しております。
所有者別状況
| 区分 | 株主数(人) | 所有株式数(単元) | 割合(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 株式の状況 (1単元の株式数100株) |
政府・地方公共団体 | 1 | 73 | 0.00 |
| 金融機関 | 117 | 739,820 | 31.00 | |
| 証券会社 | 45 | 10,327 | 0.43 | |
| その他の法人 | 413 | 134,687 | 5.64 | |
| 外国法人等 (うち個人) |
436 (21) |
903,814 (74) |
37.86 (0.00) |
|
| 個人その他 | 30,017 | 598,266 | 25.07 | |
| 計 | 31,029 | 2,386,987 | 100.00 | |
| 単元未満株式の状況 | - | 422,672株 | - | |
(注)
単元株以上の株主について記載しております。
ADR情報
| 種類 | スポンサー付 Level 1 |
|---|---|
| ADR比率 | オムロン普通株式1株=1ADR |
| Symbol | OMRNY |
| 上場 | 米国OTC (Over-the Counter) |
| 預託銀行 | JPMorgan Chase Bank, N.A. P.O. Box 64504 St. Paul, MN 55164-0504, USA |
| 株価照会 | 価格情報はJPMorgan Chase Bank のホームページよりご覧いただけます。 JPMorgan Chase Bank のサイトはこちら (英文サイト) |