自己株式の取得
| 取得期間 | 取得方法 | 取得株数(株) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 2008年8月4日~2008年8月12日 | 市場買付 | 1,500,000 | 2,958,836,600 |
| 2008年3月3日~2008年3月6日 | 市場買付 | 1,002,400 | 2,251,138,000 |
| 2008年2月1日~2008年2月29日 | 市場買付 | 4,997,600 | 11,105,841,000 |
| 2007年8月3日~2007年8月7日 | 市場買付 | 360,600 | 1,104,982,000 |
| 2006年8月10日 | J-NET市場における取得 | 4,158,500 | 11,123,987,500 |
| 2005年11月10日 | 「自己株式取得のための単一銘柄取引」による買付 | 3,773,000 | 9,998,450,000 |
